| Titre : | Pourquoi la croissance persiste sur les territoires de l'ancien goulag (2022) |
| Auteurs : | André Zylberberg |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Pour l'éco (47, 12/2022) |
| Article : | p.56-57 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis croissance économique / goulag / niveau de compétence |
| Mots-clés: | URSS (1924-1953, Staline) |
| Résumé : | Le point sur le lien entre niveau d'éducation et croissance économique à l'exemple des zones de goulag de l'URSS : l'enfermement de la population la plus instruite, considérée comme "ennemis du peuple", jusque dans les années 1950 ; son installation près des camps de travail démantelés ; l'analyse de l'étude sur le lien entre développement économique des territoires et la proportion d'anciens détenus "ennemis du peuple" ; la transposition à la situation de la Russie en guerre contre l'Ukraine depuis février 2022. Graphique : Proportion des petits-enfants des "ennemis du peuple" dans l'enseignement supérieur. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

