| Titre : | Jeux de société et puzzles raflent la mise (2021) |
| Auteurs : | Véronique Yvernault, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2636, 28/01/2021) |
| Article : | p.42-44 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis jeu de société |
| Mots-clés: | marché sectoriel / pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Point sur le marché des jeux de société et du puzzle en France pendant l'épidémie de Covid -19 : évolution des ventes selon les différents segments, selon les marques, effets des confinements sur les ventes, stratégies marketing des fabricants, distributeurs, e-commerçant et circuit à domicile (classique, innovation, écoconsommation). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

