| Titre : | Train : uue vont devenir nos lignes régionales ? La SNCF a compté 1,35 milliard de passagers en 2019 (2021) |
| Auteurs : | Isabelle Verbaere, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Ca m'intéresse (479, 01/2021) |
| Article : | p.58-61 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis décentralisation administrative / réseau ferroviaire |
| Mots-clés: | SNCF (Société nationale des chemins de fer français) |
| Résumé : | Enquête sur le réseau SNCF et les lignes ferroviaires régionales TER désormais sous la tutelle des régions avec la décentralisation de 2019 : l'état du réseau ferroviaire, la priorité aux lignes grande vitesse, les coûts liés à la maintenance des structures, les perspectives avec l'ouverture à la concurrence. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |

