| Titre : | Le Covid provoque une nouvelle vague de pauvreté (2021) |
| Auteurs : | Christophe Jaffrelot, Auteur ; Hemal Thakker, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (122, 01/2021) |
| Article : | p.50-51 |
| Note générale : | Carte. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis Inde / pauvreté |
| Mots-clés: | politique publique / pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Analyse de Christophe Jaffrelot, chercheur au Ceri Sciences Po/CNRS et Hemal Thakker, diplômé du master en politique de l'environnement de PSIA à Science Po, sur l'augmentation dramatique de la pauvreté en Inde face à la pandémie de Covid-19 notamment dans les zones rurales, sur les failles des aides de l'Etat et les trois réformes inefficaces du gouvernement. Carte du nombre de cas de Covid-19 en novembre 2020 par régions. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

