| Titre : | La confiserie boudée par les Français (2020) |
| Auteurs : | Sylvie Lavabre, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2621, 01/10/2020) |
| Article : | p.72-74 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis produit sucré |
| Mots-clés: | marché sectoriel |
| Résumé : | Point sur le marché de la confiserie en France pendant le confinement au printemps 2020 : évolution des ventes selon les différents segments, évolution du comportement des consommateurs, stratégies marketing des fabricants (offres enfant et adultes, bio, naturalité, offre spécifique pour le drive). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

