| Titre : | Le confinement a boosté les ventes de la panification (2020) |
| Auteurs : | Véronique Yvernault, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2606, 04/06/2020) |
| Article : | p.34-36 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis épidémie / produit céréalier |
| Mots-clés: | marché sectoriel / prévention sanitaire |
| Résumé : | Point sur le secteur de la panification préemballée en France : évolution des ventes selon les différents segments entre janvier et mai 2020, adaptation des stratégies marketing des fabricants aux attentes des consommateurs (report de lancement de produits, bio, santé). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

