| Titre : | Leur démocratisation fait pétiller les vins effervescents (2019) |
| Auteurs : | Armand Chauvel, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2554, 02/05/2019) |
| Article : | p.36-38 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis vin |
| Mots-clés: | marché sectoriel |
| Résumé : | Point, en 2019, sur le marché des vins effervescents en France : évolution des ventes selon les différents segments, stratégies marketing des fabricants et distributeurs régionaux et européens, merchandising. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

