| Titre : | La blockchain prend son envol dans le commerce (2018) |
| Auteurs : | Clotilde Chenevoy, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2527, 25/10/2018) |
| Article : | p.8-12 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis stratégie d'entreprise |
| Mots-clés: | distribution : commerce / système de chiffrement informatique |
| Résumé : | Point sur les stratégies d'application de la technologie blockchain dans le secteur du commerce dans le monde, en 2018 : définition et usages dans l'alimentaire et le non alimentaire (traçabilité alimentaire et logistique, automatisation, transfert de la valeur), outils technologiques et applis, projets de développement des distributeurs, exemple de huit filières Qualité Carrefour tracées par la blockchain. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |

